ROM | PRESET # | PRESET NAME | RIFF NAME | ARP NAME | PRESET LAYER | INST # | INST NAME | SAMPLE NAMES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/123 | 1 | kb4:Soft Ballad | GTR-GenericClean | - | 1 | 31 | gtr:El. Guitar | KM Guitar E1 -- KM Guitar A1 -- KM Guitar D2 -- KM Guitar G2 -- KM Guitar B2 -- KM Guitar E3 -- KM Guitar A3 -- KM Guitar G5 |
P/123 | 1 | kb4:Soft Ballad | GTR-GenericClean | - | 2 | 6 | str:Long String | String B0 -- String E1 -- String A1 -- Strings D2 -- Strings G2 -- Strings C3 -- Strings F3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- String D#4 26.8K -- String G#4 27.4K -- String Eb6 |
P/123 | 1 | kb4:Soft Ballad | GTR-GenericClean | - | 3 | 9 | vox:Voices | Vox F#2 -- Vox A2 -- Vox C3 -- Vox D#3 -- Vox F#3 -- Vox A3 -- Vox C4 -- Vox D#4 -- Vox Eb6 |
P/123 | 2 | pad:Daydreams | SFX-Oh No Its | - | 1 | 5 | str:Strings | String B0 -- String E1 -- String A1 -- Strings D2 -- Strings G2 -- Strings C3 -- Strings F3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- String D#4 26.8K -- String G#4 27.4K -- String Eb6 |
P/123 | 2 | pad:Daydreams | SFX-Oh No Its | - | 2 | 10 | vox:Slow Voices | Vox F#2 -- Vox A2 -- Vox C3 -- Vox D#3 -- Vox F#3 -- Vox A3 -- Vox C4 -- Vox D#4 -- Vox D#4 -- Vox Eb6 |
P/123 | 3 | gtr:Stratapad | GTR-Nylon Silk | - | 1 | 31 | gtr:El. Guitar | KM Guitar E1 -- KM Guitar A1 -- KM Guitar D2 -- KM Guitar G2 -- KM Guitar B2 -- KM Guitar E3 -- KM Guitar A3 -- KM Guitar G5 |
P/123 | 3 | gtr:Stratapad | GTR-Nylon Silk | - | 2 | 46 | pad:Lng Env Pad | Synth Pad G2 -- Synth Pad G3 -- Synth Pad G4 -- Synth Pad G5 |
P/123 | 4 | str:PearlyGates | VOX-New Age Oohs | - | 1 | 133 | str:Harp | Harp G1 -- Harp G1 -- Harp G1 -- Harp C2 -- Harp G2 -68 -- Harp G3 -- Harp C4 -- Harp C6 |
P/123 | 4 | str:PearlyGates | VOX-New Age Oohs | - | 2 | 6 | str:Long String | String B0 -- String E1 -- String A1 -- Strings D2 -- Strings G2 -- Strings C3 -- Strings F3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- String D#4 26.8K -- String G#4 27.4K -- String Eb6 |
P/123 | 4 | str:PearlyGates | VOX-New Age Oohs | - | 3 | 10 | vox:Slow Voices | Vox F#2 -- Vox A2 -- Vox C3 -- Vox D#3 -- Vox F#3 -- Vox A3 -- Vox C4 -- Vox D#4 -- Vox D#4 -- Vox Eb6 |
P/123 | 5 | eth:Shenari | WND-Ethnic Reed | - | 1 | 173 | sfx:Waterphone2 | Waterphone2 |
P/123 | 5 | eth:Shenari | WND-Ethnic Reed | - | 2 | 188 | eth:Ney Flute | NyeFlute B2 -- NyeFlute F3 -- NyeFlute F3 -- NyeFlute B3 -- NyeFlute B3 -- NyeFlute A4 -- NyeFlute A4 |
P/123 | 5 | eth:Shenari | WND-Ethnic Reed | - | 3 | 186 | eth:Siku | Siku E2 -- Siku E2 -- Siku E2 -- Siku E2 -- Siku E2 -- Siku B2 -- Siku B2 -- Siku B2 -- Siku F#3 -- Siku F#3 -- Siku F#5 |
P/123 | 6 | bs3:Bariphunk | BAS-Froggy | - | 1 | 35 | bas:Flint Bass | KM Guitar E1 -- KM Guitar A1 -- KM Guitar A3 -- KM Guitar A5 |
P/123 | 6 | bs3:Bariphunk | BAS-Froggy | - | 2 | 16 | wnd:Baritone Sax | Sax C2 -- Sax E2 -- Sax G2 -- Sax D3 -- Sax F3 -- Sax C4 -- Sax D#4 -- Sax E#6 |
P/123 | 6 | bs3:Bariphunk | BAS-Froggy | - | 3 | 37 | bas:Funk Pop | Pop Bass D1 -- Pop Bass G1 -- Pop Bass C2 -- Pop Bass F2 -- Pop Bass A#4 -- Pop Bass A#6 |
P/123 | 7 | brs:Frencharen | WND-Synth Flute | - | 1 | 25 | brs:French Horn | Trom A3 -- Trom D4 -- Trom G4 -- Trom C5 -- Trom C5 -- Trom C5 -- Trom D#6 |
P/123 | 8 | vox:Nepal | VOX-New Age Oohs | - | 1 | 386 | wav:Ah Wave | Ah Eb3 Cyc Ft -- Ah Eb3 Cyc +36 |
P/123 | 8 | vox:Nepal | VOX-New Age Oohs | - | 2 | 10 | vox:Slow Voices | Vox F#2 -- Vox A2 -- Vox C3 -- Vox D#3 -- Vox F#3 -- Vox A3 -- Vox C4 -- Vox D#4 -- Vox D#4 -- Vox Eb6 |
P/123 | 9 | cmb:Benn Hurr | WND-Nuages | - | 1 | 101 | str:Quartet 3 | Arco Cello D1 -- Arco Cello F#1 -- Arco Cello A#1 -- Arco Cello D2 -- Arco Cello D2 -- Arco Viola E1 -- Arco Viola G#1 -- Arco Viola G#1 -- Arco Viola G#1 -- Arco Viola C2 -- Arco Viola E2 -- Arco Viola E2 -- Arco Viola G#2 -- Arco Viola G#2 -- Arco Viola C3 -- Arco Viola C3 -- Arco Violin C3 -- Arco Violin E3 -- Arco Violin G#3 -- Arco Violin G#3 -- Arco Violin C4 -- Arco Violin E4 -- Arco Violin E4 -- Arco Violin G#4 -- Arco Violin C5 -- Arco Violin E5 -- Arco Violin G#5 |
P/123 | 9 | cmb:Benn Hurr | WND-Nuages | - | 2 | 185 | eth:Shofars | Shofar Loop -- Shofar Rlse -- Shofar Rlse 2 |
P/123 | 9 | cmb:Benn Hurr | WND-Nuages | - | 3 | 23 | brs:Trombone 1 | Trom C#2 -- Trom B2 -- Trom B2 -- Trom E3 -- Trom E3 -- Trom A3 -- Trom D4 -- Trom G4 -- Trom G4 -- Trom C5 -- Trom C5 -- Trom C5 -- Trom D#6 |
P/123 | 9 | cmb:Benn Hurr | WND-Nuages | - | 4 | 189 | eth:BagpipeDrone | BagpipeDrnA -- BagpipeDrnA A5 |
P/123 | 10 | sfx:Under Rocks | VOX-New Age Oohs | - | 1 | 295 | sfx:Bugs 6 | Maraca C |
P/123 | 10 | sfx:Under Rocks | VOX-New Age Oohs | - | 2 | 296 | sfx:Crickets | Crickets |
P/123 | 10 | sfx:Under Rocks | VOX-New Age Oohs | - | 3 | 289 | sfx:Swamp Thing | Tanz Shaker -- Tanz Shaker -- Tanz Shaker -- Likembe Buz D3 -- Likembe Buz D3 -- Likembe Buz D3 -- Udu Release -- Udu Release -- Udu Release -- Udu Release -- Udu Release -- Udu Release -- Jews Harp B -- Jews Harp B -- Jews Harp B -- Jews Harp B -- Jews Harp B -- Jews Harp B -- Clappr Stik -- Clappr Stik -- Clappr Stik -- Castanet -- Castanet -- Castanet -- Maraca C -- Maraca C -- Maraca C -- Crickets -- Crickets -- Crickets -- Banya Hit -- Banya Hit -- Banya Hit |
P/123 | 10 | sfx:Under Rocks | VOX-New Age Oohs | - | 4 | 198 | eth:Didjeridu A | Digeridoo 1 -- Digeridoo 1 -- Digeridoo 1 Hi |
P/123 | 11 | brs:Mutant Mute | BRS-Milez | - | 1 | 127 | brs:Harmon Mute | Harmon Mute G#2 -- Harmon Mute C3 -- Harmon Mute E3 -- Harmon Mute G#3 -- Harmon Mute C4 -- Harmon Mute E4 -- Harmon Mute A#4 -- Harmon Mute D#6 |
P/123 | 12 | vox:Sun Chorus | PAD-Sophia | - | 1 | 10 | vox:Slow Voices | Vox F#2 -- Vox A2 -- Vox C3 -- Vox D#3 -- Vox F#3 -- Vox A3 -- Vox C4 -- Vox D#4 -- Vox D#4 -- Vox Eb6 |
P/123 | 12 | vox:Sun Chorus | PAD-Sophia | - | 2 | 178 | red:VbHarmonica | HarmncaVbD2 -- HarmncaVbD2 -- HarmncaVbD2 -- HarmncaVbA2 -- HarmncaVbC3 -- HarmncaVbC3 -- HarmncaVbC3 -- HarmncVbF#3 -- HarmncaVbA3 -- HarmncaVbC3 -- HarmncaVbC3 -- HarmncaVbC3 -- HarmncVbD#3 -- HarmncaVbA4 -- HarmncaVbC5 -- HarmncaVbC5 -- HarmncaVbC5 -- HarmncaVbG6 |
P/123 | 13 | kb4:El.Pianaahhs | KBD-Melosoul EP | - | 1 | 31 | gtr:El. Guitar | KM Guitar E1 -- KM Guitar A1 -- KM Guitar D2 -- KM Guitar G2 -- KM Guitar B2 -- KM Guitar E3 -- KM Guitar A3 -- KM Guitar G5 |
P/123 | 13 | kb4:El.Pianaahhs | KBD-Melosoul EP | - | 2 | 10 | vox:Slow Voices | Vox F#2 -- Vox A2 -- Vox C3 -- Vox D#3 -- Vox F#3 -- Vox A3 -- Vox C4 -- Vox D#4 -- Vox D#4 -- Vox Eb6 |
P/123 | 14 | str:1001 Strings | STR-AbbeyStrngs | - | 1 | 93 | str:Strings 1 | Arco Basses D1 -- Arco Basses D1 -- Arco Basses F#1 -- Arco Basses A#1 -- Arco Basses D2 -- Arco Basses F#2 -- Arco Basses A#2 -- Arco Basses D3 -- Arco Basses G3 -- Arco Celli A#2 -- Arco Celli A#2 -- Arco Celli D3 -- Arco Celli D3 -- Arco Celli F#3 -- Arco Celli F#3 -- Arco Violas F#2 -- Arco Violas A#2 -- Arco Violas A#2 -- ArcoViolnD#4-152 -- ArcoViolnG#4-106 -- Arco Violins C#5 -- ArcoViolasG6 |
P/123 | 14 | str:1001 Strings | STR-AbbeyStrngs | - | 2 | 5 | str:Strings | String B0 -- String E1 -- String A1 -- Strings D2 -- Strings G2 -- Strings C3 -- Strings F3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- Strings A#3 -- String D#4 26.8K -- String G#4 27.4K -- String Eb6 |
P/123 | 14 | str:1001 Strings | STR-AbbeyStrngs | - | 3 | 95 | str:Strings 3 | Arco Celli D1 -- Arco Celli F#1 -- Arco Celli F#1 -- Arco Celli A#1 -- Arco Violas D1 -- ArcoViolasF#1-10 -- Arco Violas A#1 -- Arco Violins F3 -- ArcoViolnA#3-147 -- ArcoViolnD#4-152 -- ArcoViolasD3 -41 -- ArcoViolasG6 |
P/123 | 14 | str:1001 Strings | STR-AbbeyStrngs | - | 4 | 92 | str:Tremolande | Trem Bass C2 -- Trem Bass E2 -- Trem Bass G#2 -- Trem Bass C3 -- Tremo Violins E3 -- Tremo ViolinsG#3 -- Tremo Violins C4 -- Tremo Violins C7 |
P/123 | 15 | wnd:Sax-A-Fones | WND-Alto Saxo | - | 1 | 14 | wnd:Alto Sax | Sax C2 -- Sax E2 -- Sax G2 -- Sax A#2 -- Sax D3 -- Sax F3 -- Sax C4 -- Sax D#4 -- Sax E#6 |
P/123 | 15 | wnd:Sax-A-Fones | WND-Alto Saxo | - | 2 | 15 | wnd:Tenor Sax | Sax C2 -- Sax E2 -- Sax G2 -- Sax A#2 -- Sax D3 -- Sax F3 -- Sax C4 -- Sax D#4 -- Sax E#6 |
P/123 | 15 | wnd:Sax-A-Fones | WND-Alto Saxo | - | 3 | 16 | wnd:Baritone Sax | Sax C2 -- Sax E2 -- Sax G2 -- Sax D3 -- Sax F3 -- Sax C4 -- Sax D#4 -- Sax E#6 |
P/123 | 15 | wnd:Sax-A-Fones | WND-Alto Saxo | - | 4 | 17 | wnd:Dark Sax | Sax C2 -- Sax E2 -- Sax G2 -- Sax A#2 -- Sax D3 -- Sax F3 -- Sax C4 -- Sax D#4 -- Sax E#6 |
P/123 | 16 | syn:Semi Dee | KBD-Grand FM | - | 1 | 50 | prc:Vibraphone | Vibes E2 -- Vibes E3 -- Vibes E5 -- Vibes E6 |
P/123 | 16 | syn:Semi Dee | KBD-Grand FM | - | 2 | 44 | pad:Synth Pad | Synth Pad G2 -- Synth Pad G3 -- Synth Pad G4 -- Synth Pad G5 |
P/123 | 16 | syn:Semi Dee | KBD-Grand FM | - | 3 | 70 | vox:StrayVoice1 | Vox F#2 -- Vox A2 -- Vox C3 -- Vox D#3 -- Vox F#3 -- Vox A3 -- Vox C4 -- Vox D#4 -- Vox Eb6 |
P/123 | 17 | gtr:Doves Eye | GTR-Nylon Silk | - | 1 | 32 | gtr:Ac. Guitar | Ac Gtr E1 -- Ac Gtr E1 -- Ac Gtr A1 -- Ac Gtr D2 -- Ac Gtr G2 -- Ac Gtr B3 -- Ac Gtr E3 -- Ac Gtr E3 -- Ac Gtr A3 -- Ac Gtr A3 -- Ac Gtr A3 -- Ac Gtr G5 |
P/123 | 17 | gtr:Doves Eye | GTR-Nylon Silk | - | 2 | 93 | str:Strings 1 | Arco Basses D1 -- Arco Basses D1 -- Arco Basses F#1 -- Arco Basses A#1 -- Arco Basses D2 -- Arco Basses F#2 -- Arco Basses A#2 -- Arco Basses D3 -- Arco Basses G3 -- Arco Celli A#2 -- Arco Celli A#2 -- Arco Celli D3 -- Arco Celli D3 -- Arco Celli F#3 -- Arco Celli F#3 -- Arco Violas F#2 -- Arco Violas A#2 -- Arco Violas A#2 -- ArcoViolnD#4-152 -- ArcoViolnG#4-106 -- Arco Violins C#5 -- ArcoViolasG6 |
P/123 | 17 | gtr:Doves Eye | GTR-Nylon Silk | - | 3 | 99 | str:Quartet 1 | Arco Cello F#1 -- Arco Cello A#1 -- Arco Cello D2 -- Arco Cello F#2 -- Arco Cello A#2 -- ArcoCello D3-63 -- ArcoCelloF#3-51 -- Arco Cello A#3 -- Arco Viola C3 -- Arco Viola E3 -- Arco Violin E3 -- Arco Violin G#3 -- Arco Violin C4 -- Arco Violin E4 -- Arco Violin G#4 -- Arco Violin C5 -- Arco Violin E5 -- Arco Violin G#5 |
P/123 | 18 | eth:Loves Combo | GTR-Nylon Silk | - | 1 | 162 | str:Troubador | TroubHarpE2 -- TroubHarpC3 -- TroubHarpF3 -- TroubHrpA#3 -- TroubHrpA#5 |
P/123 | 18 | eth:Loves Combo | GTR-Nylon Silk | - | 2 | 47 | pad:Dark Synth | Synth Pad G2 -- Synth Pad G3 -- Synth Pad G4 -- Synth Pad G5 |
P/123 | 18 | eth:Loves Combo | GTR-Nylon Silk | - | 3 | 119 | wnd:Oboe w/Vib | Oboe C#3 -- Oboe F#3 -84 -- Oboe A#3 -60 -- Oboe E4 -- Oboe A4 -- Oboe C5 -- Oboe C6 |
P/123 | 19 | pad:Brasstrings | KBD-Comp Keyz 2 | - | 1 | 128 | brs:mf Fr. Horn | FrHornmfD2 -52 -- Fr Horn mf G2 -- Fr Horn mf C3 -- FrHornmf F3 -44 -- FrHorn mf A#3-41 -- Fr Horn mf D#4 -- Fr Horn mf D#6 |
Showing 1 to 50 of 1,038 entries